Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
SPESE POSTALI MARZO 2023 | 0000000000 | 31-03-2023 | |
SPESE POSTALI MARZO 2022 | 0000000000 | 01-03-2022 | |
SPESE POSTALI MARZO 2021 | 0000000000 | 01-03-2021 | |
SPESE POSTALI MARZO 2020 | 0000000000 | 01-03-2020 | |
SPESE POSTALI MAGGIO 2023 | 0000000000 | 31-05-2023 | |
SPESE POSTALI MAGGIO 2022 | 0000000000 | 31-05-2022 | |
SPESE POSTALI MAGGIO 2021 | 0000000000 | 01-05-2021 | |
SPESE POSTALI MAGGIO 2020 | 0000000000 | 02-05-2020 | |
SPESE POSTALI LUGLIO 2023 | 0000000000 | 31-07-2023 | |
SPESE POSTALI LUGLIO 2022 | 31-07-2022 | ||
SPESE POSTALI LUGLIO 2021 | 0000000000 | 01-07-2021 | |
SPESE POSTALI LUGLIO 2020 | 0000000000 | 01-07-2020 | |
SPESE POSTALI GIUGNO 2023 | 0000000000 | 30-06-2023 | |
SPESE POSTALI GIUGNO 2022 | 30-06-2022 | ||
SPESE POSTALI GIUGNO 2021 | 0000000000 | 01-06-2021 | |
SPESE POSTALI GIUGNO 2020 | 0000000000 | 01-06-2020 | |
SPESE POSTALI GENNAIO 2024 | 0000000000 | 31-01-2024 | |
SPESE POSTALI GENNAIO 2023 | 0000000000 | 31-01-2023 | |
SPESE POSTALI GENNAIO 2022 | 0000000000 | 01-01-2022 | |
SPESE POSTALI GENNAIO 2021 | 0000000000 | 01-01-2021 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 42 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 28-01-2020 aggiornato al 16-02-2024