Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > lettura Bandi Gare e Contratti
Procedure fino al 31/12/2023
Procedure fino al 31/12/2023
fornitura energia elettrica - 12 mesi
Codice CIG: ZA62DC96B9
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZA62DC96B9Struttura proponente: Automobile Club Varese - 00215310129
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- ENEL ENERGIA SPA
Aggiudicatari
- ENEL ENERGIA SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-10-2020
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 30-09-2021
Importi
Importo dell'appalto: € 10.000,00
Importo di aggiudicazione: € 10.000,00
Importo delle somme liquidate: € 10.310,69
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Automobile Club Varese
RUP: Roman Eugenio
Provvedimenti:
Data dell'atto: 25-07-2020
Data di pubblicazione: 25-07-2020
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
Contenuto creato il 07-09-2020 aggiornato al 29-05-2021
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2021 | € 691,74 | |
2021 | € 58,67 | |
2021 | € 801,30 | |
2021 | € 209,83 | |
2021 | € 82,50 | |
2021 | € 74,31 | |
2021 | € 2.733,69 | |
2021 | € 156,27 | |
2021 | € 55,93 | |
2021 | € 78,80 | |
2021 | € 205,18 | |
2021 | € 167,12 | |
2021 | € 53,15 | |
2021 | € 62,82 | |
2021 | € 203,04 | |
2021 | € 25,60 | |
2021 | € 160,09 | |
2021 | € 51,58 | |
2021 | € 517,71 | |
2021 | € 102,07 | |
2021 | € 133,75 | |
2021 | € 129,18 | |
2021 | € 54,02 | |
2021 | € 23,70 | |
2021 | € 171,58 | |
2021 | € 170,90 | |
2021 | € 77,02 | |
2021 | € 150,79 | |
2021 | € 69,30 | |
2021 | € 89,76 | |
2021 | € 214,23 | |
2021 | € 140,83 | |
2021 | € 70,40 | |
2021 | € 408,58 | |
2021 | € 99,63 | |
2021 | € 149,35 | |
2021 | € 75,29 | |
2021 | € 97,46 | |
2021 | € 344,57 | |
2021 | € 72,40 | |
2021 | € 146,10 | |
2021 | € 93,61 | |
2021 | € 150,38 | |
2021 | € 67,87 | |
2020 | € 85,09 | |
2020 | € 307,61 | |
2020 | € 67,79 | |
2020 | € 158,10 |
Contenuto creato il 28-01-2021 aggiornato al 22-01-2022