Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 / Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ACQUISTO COLLA FORTE | 0000000000 | 30-04-2023 | |
ACQUISTO CONSUMAZIONI OTTOBRE 2022 | 0000000000 | 31-10-2022 | |
ACQUISTO COVER CELLULARE | 0000000000 | 31-08-2022 | |
ACQUISTO DETERGENTE PER UFFICI GENNAIO 2023 | 0000000000 | 13-01-2023 | |
ACQUISTO DISINFETTANTE AMBIENTE | 0000000000 | 21-04-2022 | |
ACQUISTO DISINFETTANTE MANI | 0000000000 | 31-03-2023 | |
Acquisto distruggidocumenti Leitz IQ P5 | Z013C0A949 | 02-08-2023 | |
acquisto espositori per igienizzanti | Z9E2CCA5D1 | 23-04-2020 | |
ACQUISTO FISCHIETTI PER GARA 2022 | 0000000000 | 31-05-2022 | |
ACQUISTO FRANCOBOLLI | 0000000000 | 12-01-2021 | |
ACQUISTO FRANCOBOLLI | 0000000000 | 08-02-2021 | |
ACQUISTO FRANCOBOLLI | 0000000000 | 02-03-2021 | |
ACQUISTO FRANCOBOLLI | 0000000000 | 09-03-2022 | |
ACQUISTO FRANCOBOLLI | 0000000000 | 02-04-2022 | |
ACQUISTO FRANCOBOLLI | 0000000000 | 31-05-2022 | |
ACQUISTO FRANCOBOLLI | 13-07-2022 | ||
ACQUISTO FRANCOBOLLI SETTEMBRE 2022 | 0000000000 | 30-09-2022 | |
ACQUISTO FRIGO CON CELLA F 82LT E TRUST LINO WRLS SOUNDBAR | ZB938B5DA7 | 23-01-2023 | |
ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE | 0000000000 | 07-03-2020 | |
acquisto guanti | ZB12CE5476 | 06-05-2020 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 50 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 04-02-2019 aggiornato al 16-02-2024